БУДОВА
МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!
информер времени
Главная
Прайсы
Сделать заказ
Оплата
Контакты

Металлоизделия










  Статьи:
Защита от коррозии - одна из главных проблем в обеспечении долговечности конструкций...



  Ссылки:
Все о компьютерном проектировании CAD/CAM/CAE - блог Малыгина А.В.


СТРОИТЕЛЬСТВО: строительные работы; кровля любой сложности
    МЕТАЛЛОПРОКАТ   Ж  Б  И
    ЛИСТ   наименование цена за 1 шт наименование цена за 1 шт
  №поз наименование размер цена (грн/шт) цена (грн/тн)    
  _ лист х/к Ст1-3пс,сп 0,8х1000х2000 235,00 21000   перемычки плиты  
  1 лист х/к Ст1-3пс,сп 1,0х1000х2000 339,00 21000    
  2 лист х/к Ст1-3пс,сп 1.5х1000х2000 515,50 20990     8ПБ 10-1 34   ПК 63-12 1134
  3 лист х/к Ст1-3пс,сп 1.5х1250х2500 820,00 20900     8ПБ13-2 48   ПК 60-12 1080
  4 лист г/к Ст1-3пс,сп 2х1000х2000 594,50 18510     8ПБ 16-2 57   ПК 56-12 1008
  5 лист г/к Ст1-3пс,сп 2х1250х2500 927,50 18100     8ПБ 17-2 64   ПК 54-12 972
  6 лист г/к Ст1-3пс,сп 3х1000х2000 909,00 18100     8ПБ 19-3 70   ПК 51-12 918
  7 лист г/к Ст1-3пс,сп 3х1250х2500 1373,00 18100     8ПБ 10-3 76   ПК 48-12 864
  8 лист г/к Ст1-3пс,сп 4х1250х2500 1855,00 18100     8ПБ 24-3 83   ПК 42-12 731
  9 лист г/к Ст1-3пс,сп 4х1500х6000 3447,00 18100      9ПБ 13-37 83   ПК 36-12 626
  10 лист г/к Ст1-3пс,сп 6х1500х6000 ххх 18100      9ПБ 16-37 95   ПК 30-12 522
  11 лист г/к Ст1-3пс,сп 8х1500х6000 ххх 18100      9ПБ 18-37 115   ПК 27-12 470
  УГОЛОК      9ПБ 21-8 125   ПК 24-12 418
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)      9ПБ 22-37 125   БП 32-А 2302
  12 уголок равнополочный 25х25х3 22,00 16850      9ПБ 25-8 146   Балкон. плита ПБ-32 1266
  13 уголок равнополочный 32х32х3 27,00 16850      9ПБ 27-35 165   стройдетали
  14 уголок равнополочный 35х35х3 29,30 16850      9ПБ 30-37 178   Балкон. вкладыш БВ-2 420
  15 уголок равнополочный 40х40х3 34,25 16850      9ПБ 33-37 200   Прогон ПРГ 32-2,5 647
  16 уголок равнополочный 40х40х4 41,80 16850        5ПБ 18-27 233   Прогон ПРГ 28-2,5 572
  17 уголок равнополочный 45х45х4 47,70 16850        5ПБ 25-37 316   Бордюр БР 100-15 60
  17 уголок равнополочный 50х50х4 55,35 16850        5ПБ 25-37 316   Бордюр БР 100-15 60
  18 уголок равнополочный 50х50х5 66,10 16850        5ПБ 27-37 377   Блок ФБС 24.4.6 300
  19 уголок равнополочный 63х63х5 83,75 16850        5ПБ 30-37 436   Блок ФБС 24.5.7 330
  20 уголок равнополочный 75х75х5 114,80 18500        5ПБ 33-37 470   Поребрик L 1,5 36
  21 уголок равнополочный 75х75х6 134,10 18500         8ПП 21-71 368   Балка Б 3.5-4-4 0,56 1848
  22 уголок равнополочный 90х90х6 164,55 18500         8ПП 33-71 560   Балка Б 3.0-4-4 0,48 1584
  23 уголок равнополочный 90х90х7 181,80 18500       Балка Б 3.0-5-4 0,6 2308
  24 уголок равнополочный 100х100х7 207,10 18500   Изготовление изделий     Балка Б 3.0-5-4 0,6 1980
  25 уголок равнополочный 100х100х8 222,00 18500   по индивидуальным   Плита шахты лифта 6823
  26 уголок равнополочный 125х125х8 300,70 18500    чертежам     Лесн. площ.  ЛПР 28-12 866
    ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ГОСТ 3262-78  
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)     Сваи  ОС 12-35 1998
  27 труба  водогазопроводная ДУ 15х2,5(1/2") 25,58 20650     Сваи ДС 10-35 2035
  28 труба  водогазопроводная ДУ 20х2,5(3/4") 32,20 20650  
  29 труба  водогазопроводная ДУ 25х2,8(1") 44,20 20650  
  30 труба  водогазопроводная ДУ 25х3,0(1") 47,05 20650  
  31 труба  водогазопроводная ДУ 32х2,8(11/4 ") 58,90 20650  
  32 труба  водогазопроводная ДУ 32х3,2(11/4 ") 25,32 20650  
  33 труба  водогазопроводная ДУ 40х3,0(11/2") 65,18 20650  
  34 труба  водогазопроводная ДУ 40х3,5(11/2") 69,72 20650  
  35 труба  водогазопроводная ДУ 50х3,0(2") 82,20 20650  
  36 труба  водогазопроводная ДУ 50х3,5(2") 93,50 20650  
    ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ГОСТ 10704-80  
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  37 труба сварная ф 57х3,0 86,00 20650  
  38 труба сварная ф 57х3,5 59,85 20650  
  39 труба сварная ф 76х3,0 105,14 20650  
  40 труба сварная ф 76х3,5 85,35 20650  
  41 труба сварная ф 89х3,0 132,75 20650  
  43 труба сварная ф 102х3,0 142,00 20650  
  44 труба сварная ф 108х3,0 164,00 20650  
  45 труба сварная ф127х3,0 201,15 20650  
  46 труба сварная ф127х4,0 255,00 20650  
  47 труба сварная ф133х4,0 185,65 10100  
  48 труба сварная ф 159х4,0 301,00 20650  
    ТРУБА БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ГОСТ 8732-78  
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  49 труба бесшовная ф28 х 3 31,00 9385  
  50 труба бесшовная ф 57х3,5 43,50 9385  
  51 труба бесшовная ф 76х4 67,00 9385  
  52 труба бесшовная ф 89х4 80,00 9385  
  53 труба бесшовная ф 102х6 135,00 9385  
  54 труба бесшовная ф 108х5,0 120,00 9385  
  55 труба бесшовная ф 127х6,0 170,00 9385  
  56 труба бесшовная ф219х7,0 345,00 9385  
  57 труба бесшовная ф 273х8,0 492,00 9385  
    ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ  
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  58 труба профильная 15х15х2 17,05 18500  
  59 труба профильная 20х20х2,0 22,05 18500  
  60 труба профильная 20х30х2,0 28,65 18500  
  61 труба профильная 25х25х2,0 27,95 18500  
  62 труба профильная 30х30х2,0 33,45 18500  
  63 труба профильная 40х20х2,0 34,10 18500  
  64 труба профильная 40х25х2,0 36,70 18500  
  65 труба профильная 40х40х2,0 46,05 18500  
  66 труба профильная 40х40х3,0 67,00 18500  
  67 труба профильная 50х25х2,0 43,50 18500  
  68 труба профильная 50х30х2,0 46,3 5 18500  
  69 труба профильная 50х50х2,0 59,60 18500  
  70 труба профильная 50х50х3,0 74,45 18500  
  71 труба профильная 60х30х2,0 53,60 18500  
  72 труба профильная 60х40х2,0 57,25 18500  
  73 труба профильная 60х40х3,0 86,45 18500  
  74 труба профильная 60х60х2,0 72,55 18500  
  75 труба профильная 60х60х3,0 105,55 18500  
  77 труба профильная 80х40х2,0 72,65 18500  
  78 труба профильная 80х40х3,0 103,90 18500  
  79 труба профильная 80х80х3,0 141,80 19500  
  79 труба профильная 80х80х4,0 141,13 19500  
  80 труба профильная 100х50х3,0 134,55 19500  
  81 труба профильная 100х50х4,0 173,50 19500  
  82 труба профильная 100х100х3,0 198,90 19500  
  82 труба профильная 100х100х4,0 252,00 19500  
  83 труба профильная 120х50х4,0 98,10 19500  
  83 труба профильная 120х120х4,0 316,30 19500  
    АРМАТУРА класс А400  
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  84 арматура период \мера\ 8 7,00 16000  
  85 арматура период \мера\ 10 10,65 16000  
  86 арматура период \мера\ 12 14,65 16000  
  87 арматура период \мера\ 14 20,00 16000  
  88 арматура период \мера\ 16 25,40 16000  
  89 арматура период \мера\ 18 32,15 16000  
  90 арматура период \мера\ 20 42,30 16000  
  91 арматура период \мера\ 22 48,40 16000  
    КВАДРАТ  
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  92 квадрат 10 14,40 17100  
  93 квадрат 12 20,75 17100  
  94 квадрат 14 27,00 17100  
  95 квадрат 16 35,20 17100  
  96 квадрат 20 42,80 9800  
    ШВЕЛЛЕР  
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  97 швеллер 6,5 107,00 18300  
  97 швеллер 8 130,00 18300  
  97 швеллер 10 160,00 18300  
  98 швеллер 12 193,00 18300  
  99 швеллер 14 236,20 18300  
  100 швеллер 16 264,00 18300  
  100 швеллер 18 313,15 18300  
  101 швеллер 20 427,00 18300  
  101 швеллер 22 484,15 18300  
  101 швеллер 24 554,00 18300  
    БАЛКА  
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  102 Балка 10 66,00 7350  
  103 Балка 12 101,00 8360  
  104 Балка 14 105,10 7550  
  105 Балка 16 122,17 7630  
  106 Балка 18 131,00 7350  
  107 Балка 20 150,00 7350  
  107 Балка(шир=125мм; длин=6200мм) 27 201,00 6500  
    ПОЛОСА  
    наименование размер цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  108 полоса 20х4 11,72 17110  
  109 полоса 25х4 14,15 17110  
  110 полоса 30х4,0 17,55 17110  
  111 полоса 40х4,0 22,25 17110  
  112 полоса 40х5,0 23,00 17110  
  113 полоса 50х4,0 28,25 17110  
  114 полоса 50х5,0 36,00 17110  
    КРУГ  
    наименование диаметр цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  115 круг Ст3 6,5 4,67 16550  
  115 круг Ст3 8 6,96 16550  
  115 круг Ст3 10 9,72 10350  
  116 круг Ст3 12 15,19 16550  
  117 круг Ст3 14 20,19 16550  
  118 круг Ст3 16 23,67 10360  
  119 круг Ст3 18 33,40 16550  
  120 круг Ст3 20 41,20 16550  
  121 круг Ст3 22 50,50 10940  
  122 круг Ст3 24 57,00 10910  
  123 круг Ст3 30 93,90 10910  
    КАТАНКА  
    наименование диаметр цена (грн/м) цена (грн/тн)  
  124 катанка 6,5 4,12 14050  
  125 катанка 8 6,25 14110  
    НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОКАТ: ЛИСТ, ТРУБА, КРУГ, УГОЛОК, ШЕСТИГРАННИК      
    СЕТКА КЛАДОЧНАЯ  
    наименование размер ячейки цена (грн/шт)    
  126 сетка кладочная  0,5мх2,0м 50х50(3,0) 30,00  
  127 сетка кладочная  1,0мх2,0м 50х50(2,5) 47,00  
  128 сетка кладочная  1,0мх2,0м 50х50(3,0) 55,00  
  129 сетка кладочная  1,0м х2,0м 100х100(3,0) 30,00  
    СЕТКА РАБИЦА  
    наименование размер ячейки цена (грн/шт)    
  129 сетка рабица оцинков  1,5мх10,0 м 25х25(1,8) 452,00  
  127 сетка рабица оцинков  1,5мх10,0м 35х35(1,8) 352,00  
  128 сетка рабица оцинков  1,5мх10,0м 50х50(1,8) 303,00  
  129 сетка рабица оцинков  1,5м х10,0м 50х50(2,5) 303,00  
    ЭЛЕКТРОДЫ  
    наименование диаметр цена (грн/кг) цена за упак  
  130 АНО-21(5кг) 3 19,90 99,00  
  131 АНО-21(5кг) 4 8,8 92  
  132 Монолит (1кг) 2 38,00 38,00  
  133 Монолит (2,5 кг) 3 30,00 75,00  
  134 АНО-4 4 8,4 42  
  135 УОНИИ 13/55 3 9,2 46  
  136 УОНИИ 13/55 4 8,7 43,5  
    ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ  
    наименование размер цена(грн/шт) цена (грн/тн)  
  139 лист оцинк б=0,5 0,5х1000х2000 135,00 17210  
  139 лист оцинк б=0,40 0,4х1000х2000 121,00 17210  
  139 лист оцинк б=0,7 0,7х1000х2000 127,00 11210  
    ПРОФЛИСТ (ПРОФНАСТИЛ)  
    наименование толщина ширина цена (грн/м.кв.)  
  137 профнастил С-10 оцинк 0,5 1190 122,00  
  139 профнастил С-10 оцинк 0,7 1190 143,50  
  140 профнастил С-10 цветн. 0,45 1190 67,00  
  141 профнастил С-18 оцинк 0,4 1150 50,90  
  142 профнастил С-18 оцинк 0,5 1150 54,00  
  143 профнастил С-18 оцинк 0,7 1150 81,95  
  144 профнастил С-18 цветн. 0,45 1150 67,00  

НА ГЛАВНУЮ